Leaf and Bloom Dates
This indicator examines the timing of leaf growth and flower blooms for two widely distributed plants in the United States.
Figures
Figure 1. First Leaf and Bloom Dates in the Contiguous 48 States, 1900-2023
Data source: Schwartz, 20243
Web update: June 2024
This figure shows modeled trends in lilac and honeysuckle first leaf dates and first bloom dates across the contiguous 48 states, using the 1981 to 2010 average as a baseline. Positive values indicate that leaf growth and blooming began later in the year, and negative values indicate that leafing and blooming occurred earlier. The thicker lines were smoothed using a nine-year weighted average. Choosing a different long-term average for comparison would not change the shape of the data over time.
Show the data behind this figure
| year | First leaf mean | First leaf 9-yr normal curve | First bloom mean | First bloom 9-yr normal curve |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 3.8175824 | 4.1117948 | 1.5912088 | 2.4028824 |
| 1901 | 6.0443459 | 3.8630369 | 3.0864745 | 2.4033126 |
| 1902 | 2.7175732 | 3.4584998 | 3.2489540 | 2.3553150 |
| 1903 | -0.4177950 | 3.2501322 | -0.3617021 | 2.3264104 |
| 1904 | 7.7518116 | 3.1444655 | 5.2028986 | 2.2824343 |
| 1905 | 1.8428325 | 2.5990739 | 1.0639033 | 2.1089986 |
| 1906 | 3.4031414 | 1.5042485 | 1.9842932 | 1.6948543 |
| 1907 | -4.2440273 | 0.5426746 | 1.5460751 | 1.1107492 |
| 1908 | 1.8545151 | -0.0095639 | -0.4197324 | 0.2171191 |
| 1909 | 2.7883756 | -0.4558167 | 4.3502235 | -1.0166995 |
| 1910 | -5.7971014 | -0.4836938 | -10.9289855 | -1.6151154 |
| 1911 | -3.6054131 | 0.5580358 | -2.4658120 | -0.7543600 |
| 1912 | 9.8793343 | 2.1287600 | 7.4257975 | 0.8246600 |
| 1913 | 1.6767123 | 3.0847329 | 1.1232877 | 1.6991641 |
| 1914 | 2.1128405 | 3.1994485 | 1.4591440 | 1.7071620 |
| 1915 | 5.8456633 | 3.0006945 | 0.4285714 | 1.7858974 |
| 1916 | -1.0871731 | 2.7220120 | 0.5068493 | 2.2465216 |
| 1917 | 7.1001221 | 2.2529349 | 8.4212454 | 2.5699126 |
| 1918 | -2.1012346 | 1.7510059 | -1.6098765 | 2.5016189 |
| 1919 | 1.7709360 | 1.1883877 | 2.1539409 | 2.0581812 |
| 1920 | 5.3071066 | 0.6721803 | 7.8832487 | 1.3128915 |
| 1921 | -8.7493947 | 0.6934710 | -8.0895884 | 0.6938100 |
| 1922 | 5.0452436 | 1.5899425 | 1.7877030 | 0.8872845 |
| 1923 | 3.2598608 | 2.5864568 | 2.7088167 | 1.4842587 |
| 1924 | 8.8300804 | 2.4310521 | 8.1825488 | 1.2134407 |
| 1925 | -5.4159907 | 1.3979162 | -7.4403245 | 0.2421957 |
| 1926 | 3.0593505 | 0.4803921 | 1.0772676 | -0.3380398 |
| 1927 | -1.9663043 | 0.1637628 | -1.3021739 | -0.1660135 |
| 1928 | 0.3225108 | 0.0898853 | 1.8668831 | 0.0226237 |
| 1929 | 3.4174654 | -0.2395451 | 2.0724175 | -0.3014401 |
| 1930 | -4.4217119 | -0.8434814 | -5.1075157 | -0.8574444 |
| 1931 | -0.2310718 | -1.4018008 | 0.8259587 | -1.1662782 |
| 1932 | -2.7925072 | -1.6577799 | -2.8895293 | -1.1412217 |
| 1933 | 0.0771402 | -1.7056594 | 1.9313264 | -1.0536666 |
| 1934 | -4.5023430 | -1.3229689 | -5.0074977 | -0.8058404 |
| 1935 | -1.7611524 | -0.3286087 | 1.3596654 | -0.3436995 |
| 1936 | 4.2344322 | 0.6584856 | 0.8122711 | -0.0930955 |
| 1937 | 4.4260407 | 0.8860610 | 2.9388840 | -0.4715520 |
| 1938 | -5.2799311 | 0.8845424 | -6.2609819 | -0.8804504 |
| 1939 | -0.4070147 | 1.6171726 | -2.2699837 | -0.5268819 |
| 1940 | 8.5683962 | 2.6812767 | 4.9834906 | 0.2755881 |
| 1941 | 2.9874016 | 2.9107946 | -0.1968504 | 0.6812751 |
| 1942 | 2.4178762 | 2.2183003 | 0.5217723 | 0.5498306 |
| 1943 | -2.0292083 | 1.3616448 | -1.0553420 | 0.2120068 |
| 1944 | 5.8581132 | 0.5050484 | 4.1803774 | -0.4941086 |
| 1945 | -3.0060744 | -0.1255059 | -3.7015945 | -1.2793263 |
| 1946 | -5.9433681 | 0.1888245 | -8.0208644 | -1.2141053 |
| 1947 | 5.3931034 | 1.4302924 | 5.2045977 | -0.2272567 |
| 1948 | 5.6857345 | 2.4097586 | 1.8608757 | 0.7296861 |
| 1949 | 1.3039591 | 2.3896135 | -1.4533844 | 1.1413380 |
| 1950 | 0.4963636 | 1.8499528 | 3.0575758 | 1.2189264 |
| 1951 | 3.1227246 | 1.1322855 | 2.3640634 | 0.9710836 |
| 1952 | 1.4951456 | 0.1957259 | -1.1450600 | 0.4078218 |
| 1953 | -3.7971095 | -0.4202911 | 0.7215120 | -0.0700769 |
| 1954 | -3.5874587 | 0.1437928 | -2.6270627 | 0.0272446 |
| 1955 | 4.1688103 | 1.7372716 | 0.1393355 | 0.7277571 |
| 1956 | 5.2986877 | 3.3604409 | 5.0209974 | 1.6622972 |
| 1957 | 2.7985758 | 4.3504441 | -1.1078332 | 2.4838523 |
| 1958 | 7.6747844 | 4.7469330 | 6.4911213 | 3.1012990 |
| 1959 | 2.3097961 | 4.7565555 | 1.3460965 | 3.5143754 |
| 1960 | 7.2363281 | 4.4711259 | 5.9882812 | 3.5169343 |
| 1961 | 2.4261984 | 4.0764067 | 3.4143332 | 3.0936747 |
| 1962 | 4.0476852 | 3.8642829 | 1.4856481 | 2.6632830 |
| 1963 | 1.5038100 | 4.0716554 | -0.2510085 | 2.8081636 |
| 1964 | 7.2586521 | 4.3620824 | 5.7131148 | 3.5111114 |
| 1965 | 5.2865342 | 4.0922845 | 4.6454746 | 4.0366614 |
| 1966 | 3.8197002 | 3.2356386 | 6.0509636 | 3.8920213 |
| 1967 | -0.9550847 | 2.6536701 | 1.1855932 | 3.4342887 |
| 1968 | 1.2498921 | 3.0789727 | 2.0254640 | 3.3331288 |
| 1969 | 6.0679652 | 4.0590008 | 3.7973477 | 3.6827431 |
| 1970 | 7.6956701 | 4.3744899 | 6.4548454 | 3.8048935 |
| 1971 | 4.0609304 | 3.5181364 | 4.0502264 | 3.2130883 |
| 1972 | 0.1169687 | 2.1004757 | 0.4481054 | 2.1430141 |
| 1973 | 1.1703226 | 1.1175391 | 2.0778495 | 1.2237742 |
| 1974 | -3.4809035 | 0.9938434 | -3.3626283 | 0.7437720 |
| 1975 | 8.1224406 | 1.4048153 | 7.2207207 | 0.3830565 |
| 1976 | -4.1546602 | 2.3371207 | -4.9898250 | 0.2731130 |
| 1977 | 2.5870607 | 3.9850386 | -2.6142173 | 0.9911560 |
| 1978 | 9.8711906 | 5.7610048 | 5.8484356 | 2.3604251 |
| 1979 | 10.1002865 | 6.2344716 | 6.7093737 | 3.0936672 |
| 1980 | 5.8814103 | 5.1306503 | 3.0160256 | 2.7293918 |
| 1981 | -2.0179116 | 3.8311271 | -3.2198933 | 2.4330118 |
| 1982 | 4.9948960 | 3.3394989 | 3.3996859 | 2.9596302 |
| 1983 | 2.9598485 | 3.3797260 | 6.9208333 | 3.4405881 |
| 1984 | 5.5399618 | 2.8754214 | 6.7789675 | 2.5237968 |
| 1985 | 4.8842346 | 1.4344737 | -1.2265804 | 0.4147800 |
| 1986 | -7.1947170 | -0.0842377 | -6.5905660 | -1.2920876 |
| 1987 | -0.6726440 | -0.7731076 | -1.9011828 | -1.6832985 |
| 1988 | 2.1025641 | -0.9931616 | 1.6500754 | -1.5035711 |
| 1989 | -0.1325885 | -1.6057198 | -0.7549348 | -1.7118852 |
| 1990 | -6.2576664 | -2.3036924 | -5.2109200 | -2.1312270 |
| 1991 | -2.7567269 | -2.1206699 | -1.6564689 | -1.9910971 |
| 1992 | -3.5693620 | -0.9188641 | -4.0433976 | -1.0493080 |
| 1993 | 5.8290059 | 0.2882862 | 4.2500000 | 0.1539190 |
| 1994 | 1.1419523 | 0.6497052 | -0.2265276 | 1.1047674 |
| 1995 | -2.5361830 | 0.3441363 | 1.4195726 | 1.6468032 |
| 1996 | 1.6939314 | -0.1509347 | 3.8959668 | 1.6620781 |
| 1997 | 0.2082552 | -0.8489494 | 2.1283302 | 0.9595231 |
| 1998 | -1.8740658 | -1.8216582 | -1.2526158 | -0.2758184 |
| 1999 | -4.1684250 | -2.3210561 | -1.3956292 | -1.2924937 |
| 2000 | -7.3558541 | -1.6345952 | -5.7512476 | -1.4053810 |
| 2001 | 6.1957350 | -0.2949396 | 1.0514090 | -0.7194067 |
| 2002 | 0.4356925 | 0.5060323 | 2.1464992 | -0.0947862 |
| 2003 | 0.6526036 | 0.2232418 | 0.1828202 | -0.2020155 |
| 2004 | 0.2251249 | -0.6849005 | -1.6431041 | -0.8317691 |
| 2005 | -2.5895404 | -1.4861709 | -0.9096672 | -1.3849712 |
| 2006 | -4.9703819 | -1.3650760 | -3.7404521 | -1.2719483 |
| 2007 | -1.4287968 | -0.0812876 | -2.8382643 | -0.2572602 |
| 2008 | 6.5934827 | 1.4274881 | 5.6916497 | 0.9916967 |
| 2009 | 0.3828257 | 2.2229131 | 1.2398477 | 1.5816260 |
| 2010 | 4.0035971 | 1.9783074 | 1.9248601 | 1.0771044 |
| 2011 | 4.6907430 | 1.1506182 | 4.2772935 | -0.0569580 |
| 2012 | -9.7537409 | 0.7681713 | -11.8871312 | -0.6750533 |
| 2013 | 6.0787367 | 1.0557182 | 4.4697509 | -0.4772547 |
| 2014 | 5.7521253 | 0.8577376 | 4.1977629 | -0.5510883 |
| 2015 | -0.9298246 | -0.7405042 | -2.8776547 | -1.7968842 |
| 2016 | -5.2232602 | -2.5163648 | -5.1387202 | -3.1702550 |
| 2017 | -9.9113324 | -2.6978265 | -8.8852537 | -3.1208028 |
| 2018 | 2.8688047 | -1.4231167 | 0.7215743 | -1.7068373 |
| 2019 | 3.3086849 | -0.1912020 | 2.9533499 | -0.1822868 |
| 2020 | -1.8313865 | 0.1802899 | -0.1523616 | 0.5699221 |
| 2021 | -0.6777494 | 0.1987575 | 0.0076726 | 0.7223952 |
| 2022 | 1.6687764 | 0.3199034 | 2.7515823 | 0.6552812 |
| 2023 | 0.0202559 | 0.4302384 | -1.4045842 | 0.5380444 |
Figure 2. First Leaf and Bloom Dates in Alaska, 1950-2023
Data source: Schwartz, 20243
Web update: June 2024
This figure shows modeled trends in lilac and honeysuckle first leaf dates and first bloom dates across Alaska, using the 1981 to 2010 average as a baseline. Positive values indicate that leaf growth and blooming began later in the year, and negative values indicate that leafing and blooming occurred earlier. The thicker lines were smoothed using a nine-year weighted average. Choosing a different long-term average for comparison would not change the shape of the data over time.
Show the data behind this figure
| year | First leaf mean | First leaf 9-yr normal curve | First bloom mean | First bloom 9-yr normal curve |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 9.8750000 | 7.7395425 | 10.5416667 | 7.7092288 |
| 1951 | 3.2500000 | 7.8562142 | 4.1071429 | 7.7250166 |
| 1952 | 17.2413793 | 7.4211375 | 15.2758621 | 7.1601777 |
| 1953 | -1.4333333 | 6.7466821 | -1.1666667 | 6.6829459 |
| 1954 | 5.6666667 | 6.4563155 | 3.5333333 | 7.0554381 |
| 1955 | 10.9032258 | 6.3801616 | 15.7741935 | 7.5209848 |
| 1956 | 6.8000000 | 5.5435955 | 10.3000000 | 6.4686142 |
| 1957 | 3.2068966 | 4.0281004 | -0.8275862 | 4.1812244 |
| 1958 | -2.0000000 | 3.0428373 | -0.8709677 | 2.5519406 |
| 1959 | 5.8709677 | 2.9693485 | 4.3548387 | 2.3364658 |
| 1960 | 3.0666667 | 3.5779644 | 1.0666667 | 3.1583202 |
| 1961 | 1.2187500 | 4.6872560 | 3.2500000 | 4.5568149 |
| 1962 | 9.6451613 | 6.4173776 | 9.6774194 | 6.1852459 |
| 1963 | 2.6774194 | 8.5394449 | 4.2258065 | 7.8023407 |
| 1964 | 19.0967742 | 10.0657896 | 10.9354839 | 9.1470332 |
| 1965 | 8.9062500 | 10.1908670 | 12.9375000 | 9.5837752 |
| 1966 | 10.0689655 | 8.8736987 | 10.8275862 | 8.5045330 |
| 1967 | 6.7500000 | 6.8890008 | 4.5937500 | 6.3633688 |
| 1968 | 5.2941176 | 5.0529267 | 4.1470588 | 4.4075528 |
| 1969 | 0.2500000 | 4.3879126 | -0.2812500 | 3.9110374 |
| 1970 | -0.2812500 | 5.6426177 | 0.9375000 | 5.3813128 |
| 1971 | 14.0000000 | 7.7784699 | 12.2000000 | 7.7779611 |
| 1972 | 13.9677419 | 8.7950176 | 14.0000000 | 9.1963582 |
| 1973 | 6.0000000 | 8.1704272 | 9.0000000 | 8.9884854 |
| 1974 | 3.3103448 | 7.0531552 | 3.2068966 | 8.2137123 |
| 1975 | 10.6250000 | 5.9328548 | 10.8750000 | 7.4929220 |
| 1976 | 4.8000000 | 4.1987787 | 9.1142857 | 6.2269767 |
| 1977 | 2.4166667 | 1.6459795 | 3.6944444 | 3.9667182 |
| 1978 | -3.5789474 | -0.8463026 | -0.0789474 | 1.4716240 |
| 1979 | -3.9722222 | -2.4319840 | -2.5277778 | -0.3264753 |
| 1980 | -2.4615385 | -2.6769160 | 0.4102564 | -0.9334928 |
| 1981 | -8.1750000 | -1.6552053 | -8.0750000 | -0.2317607 |
| 1982 | 9.1315789 | -0.1297561 | 9.9736842 | 1.1611944 |
| 1983 | -4.6097561 | 1.4667527 | -2.0487805 | 2.7479733 |
| 1984 | 1.6279070 | 3.0989615 | 2.0232558 | 4.3370484 |
| 1985 | 10.8809524 | 4.2174324 | 12.7142857 | 5.4069698 |
| 1986 | 6.1666667 | 3.8176485 | 5.5714286 | 5.0497346 |
| 1987 | -1.1590909 | 2.1318290 | 2.8863636 | 3.3594888 |
| 1988 | 0.6590909 | 0.4150615 | -0.0681818 | 1.4196442 |
| 1989 | -0.5476190 | -0.6425934 | 1.6904762 | -0.1187515 |
| 1990 | -4.8809524 | -0.7785302 | -6.2619048 | -0.8686392 |
| 1991 | 0.1463415 | -0.4117883 | 0.8292683 | -1.1191447 |
| 1992 | 7.2325581 | -0.7113271 | 4.0697674 | -1.7296733 |
| 1993 | -6.2790698 | -2.1282117 | -8.4186047 | -2.9041979 |
| 1994 | -4.8372093 | -3.6631166 | -3.0465116 | -3.8556318 |
| 1995 | -6.3023256 | -4.2157788 | -5.8372093 | -3.8969441 |
| 1996 | -2.3720930 | -3.8104507 | -2.6279070 | -3.0892604 |
| 1997 | -4.1904762 | -2.6220352 | -3.7857143 | -1.4645739 |
| 1998 | -4.3488372 | -0.5764225 | 0.2325581 | 0.7463338 |
| 1999 | 5.7727273 | 1.8252710 | 5.7954545 | 2.7354449 |
| 2000 | 4.5000000 | 3.4832084 | 5.3181818 | 3.4795377 |
| 2001 | 6.4090909 | 3.3202807 | 5.5000000 | 2.4372550 |
| 2002 | 5.5121951 | 1.3001179 | -0.6097561 | 0.0374219 |
| 2003 | -6.6428571 | -1.3617743 | -2.7142857 | -2.7183314 |
| 2004 | -5.2558140 | -2.7691713 | -7.5116279 | -4.4410680 |
| 2005 | -7.1500000 | -2.0355327 | -10.4750000 | -4.1169677 |
| 2006 | 6.4761905 | -0.2111234 | 1.3333333 | -2.0617352 |
| 2007 | -1.0000000 | 1.2357894 | 0.3170732 | 0.1788819 |
| 2008 | 5.2750000 | 1.6010058 | 6.6500000 | 1.1317839 |
| 2009 | 0.5641026 | 1.3197767 | -0.7179487 | 0.8469727 |
| 2010 | -1.9534884 | 1.2015566 | -2.6511628 | 0.4699492 |
| 2011 | 2.3095238 | 1.6986508 | -0.3809524 | 0.6986397 |
| 2012 | 1.3888889 | 2.0433794 | 5.3611111 | 0.5909421 |
| 2013 | 11.4285714 | 0.6360555 | 3.6571429 | -1.2068602 |
| 2014 | -6.2432432 | -2.7681744 | -7.4864865 | -4.3779749 |
| 2015 | -8.4736842 | -6.3504441 | -9.7105263 | -7.0587679 |
| 2016 | -16.4000000 | -7.7529950 | -13.4571429 | -7.6714929 |
| 2017 | -4.5151515 | -6.8516096 | -4.6666667 | -6.5868804 |
| 2018 | -0.4411765 | -5.3319393 | -0.4705882 | -5.3962383 |
| 2019 | -7.7352941 | -4.2506823 | -7.4411765 | -4.8511021 |
| 2020 | -3.0555556 | -3.2693519 | -6.4722222 | -4.3884725 |
| 2021 | -3.3428571 | -1.8473262 | -1.8285714 | -3.4814732 |
| 2022 | 1.0909091 | -0.4620005 | -3.6060606 | -2.5144294 |
| 2023 | 4.0000000 | 0.0992164 | 1.6666667 | -2.1157744 |
Figure 3. Change in First Leaf Date Between 1951-1960 and 2014-2023
Data source: Schwartz, 20243
Web update: June 2024
This figure shows modeled trends in lilac and honeysuckle first leaf dates at weather stations across the contiguous 48 states and Alaska. This map compares the average first leaf date for two 10-year periods.
Show the data behind this figure
| Latitude | Longitude | Change in first leaf date (days) |
|---|---|---|
| 57.05°N | 135.37°W | -25.45 |
| 37.34°N | 121.63°W | -24.50 |
| 39.25°N | 121.00°W | -23.59 |
| 41.39°N | 70.52°W | -22.74 |
| 47.44°N | 122.31°W | -22.25 |
| 39.51°N | 119.77°W | -21.85 |
| 39.56°N | 120.82°W | -20.18 |
| 37.96°N | 119.78°W | -20.12 |
| 59.64°N | 151.49°W | -19.50 |
| 40.92°N | 81.44°W | -19.43 |
| 57.75°N | 152.49°W | -19.43 |
| 42.60°N | 123.37°W | -19.32 |
| 59.51°N | 139.67°W | -19.27 |
| 47.31°N | 121.86°W | -18.94 |
| 48.80°N | 122.54°W | -18.77 |
| 32.99°N | 116.59°W | -18.30 |
| 45.45°N | 122.15°W | -18.25 |
| 41.49°N | 71.54°W | -17.57 |
| 45.68°N | 121.52°W | -17.57 |
| 41.25°N | 80.67°W | -17.10 |
| 41.75°N | 81.30°W | -17.07 |
| 42.86°N | 100.55°W | -16.85 |
| 42.73°N | 122.52°W | -16.61 |
| 45.44°N | 105.41°W | -16.45 |
| 58.35°N | 134.56°W | -16.27 |
| 48.99°N | 122.76°W | -16.22 |
| 40.65°N | 75.45°W | -16.18 |
| 38.13°N | 105.47°W | -16.04 |
| 46.30°N | 111.45°W | -16.03 |
| 39.39°N | 120.09°W | -16.02 |
| 40.68°N | 74.17°W | -15.68 |
| 45.49°N | 111.63°W | -15.62 |
| 40.78°N | 73.97°W | -15.38 |
| 39.41°N | 79.40°W | -15.31 |
| 44.27°N | 105.45°W | -15.28 |
| 41.31°N | 95.90°W | -15.25 |
| 45.94°N | 102.16°W | -15.20 |
| 45.27°N | 122.32°W | -15.15 |
| 59.75°N | 154.91°W | -14.97 |
| 41.77°N | 99.18°W | -14.93 |
| 47.96°N | 124.35°W | -14.78 |
| 38.93°N | 97.21°W | -14.72 |
| 44.24°N | 112.20°W | -14.70 |
| 39.67°N | 75.61°W | -14.68 |
| 41.72°N | 71.43°W | -14.68 |
| 40.82°N | 115.79°W | -14.62 |
| 60.49°N | 145.44°W | -14.62 |
| 58.68°N | 156.63°W | -14.61 |
| 40.78°N | 73.88°W | -14.55 |
| 34.93°N | 112.81°W | -14.50 |
| 41.33°N | 75.72°W | -14.44 |
| 44.84°N | 106.84°W | -14.40 |
| 39.03°N | 76.93°W | -14.32 |
| 57.16°N | 170.22°W | -14.25 |
| 40.96°N | 98.31°W | -14.07 |
| 41.98°N | 97.43°W | -14.00 |
| 45.64°N | 121.95°W | -13.97 |
| 39.87°N | 75.23°W | -13.93 |
| 41.01°N | 83.67°W | -13.90 |
| 41.15°N | 104.81°W | -13.88 |
| 39.40°N | 77.98°W | -13.85 |
| 37.44°N | 105.86°W | -13.82 |
| 40.17°N | 110.40°W | -13.75 |
| 46.97°N | 122.91°W | -13.75 |
| 39.37°N | 101.70°W | -13.70 |
| 39.07°N | 95.63°W | -13.65 |
| 41.41°N | 81.86°W | -13.65 |
| 40.96°N | 72.72°W | -13.58 |
| 39.80°N | 74.78°W | -13.57 |
| 55.22°N | 162.73°W | -13.53 |
| 47.14°N | 121.94°W | -13.53 |
| 39.53°N | 121.16°W | -13.48 |
| 37.75°N | 107.10°W | -13.44 |
| 44.95°N | 123.29°W | -13.43 |
| 44.61°N | 121.95°W | -13.43 |
| 41.77°N | 74.15°W | -13.36 |
| 40.19°N | 83.27°W | -13.36 |
| 40.64°N | 73.76°W | -13.32 |
| 37.37°N | 118.36°W | -13.28 |
| 46.37°N | 117.02°W | -13.28 |
| 38.81°N | 104.69°W | -13.28 |
| 40.58°N | 105.09°W | -13.22 |
| 37.03°N | 112.54°W | -13.22 |
| 42.38°N | 122.88°W | -13.15 |
| 40.67°N | 89.68°W | -13.10 |
| 39.38°N | 74.42°W | -13.05 |
| 40.10°N | 84.65°W | -12.93 |
| 42.95°N | 123.36°W | -12.93 |
| 39.94°N | 91.20°W | -12.93 |
| 35.24°N | 112.19°W | -12.90 |
| 44.35°N | 103.74°W | -12.85 |
| 40.97°N | 111.43°W | -12.85 |
| 46.60°N | 111.99°W | -12.85 |
| 42.05°N | 91.59°W | -12.85 |
| 47.48°N | 115.93°W | -12.79 |
| 41.10°N | 92.44°W | -12.68 |
| 40.77°N | 111.97°W | -12.65 |
| 45.60°N | 122.61°W | -12.57 |
| 44.89°N | 116.10°W | -12.50 |
| 47.82°N | 112.19°W | -12.50 |
| 45.62°N | 121.17°W | -12.50 |
| 40.97°N | 85.21°W | -12.43 |
| 41.16°N | 73.13°W | -12.42 |
| 39.27°N | 80.35°W | -12.41 |
| 38.28°N | 120.31°W | -12.39 |
| 41.05°N | 83.66°W | -12.38 |
| 42.08°N | 80.18°W | -12.32 |
| 44.09°N | 104.61°W | -12.30 |
| 39.84°N | 96.64°W | -12.30 |
| 40.40°N | 111.53°W | -12.30 |
| 42.88°N | 97.36°W | -12.23 |
| 48.60°N | 112.38°W | -12.20 |
| 38.87°N | 98.81°W | -12.20 |
| 41.12°N | 100.67°W | -12.18 |
| 40.12°N | 76.43°W | -12.17 |
| 34.57°N | 112.43°W | -12.15 |
| 40.17°N | 103.21°W | -12.15 |
| 47.01°N | 123.40°W | -12.12 |
| 42.55°N | 99.85°W | -12.09 |
| 46.82°N | 108.37°W | -12.07 |
| 38.49°N | 107.88°W | -11.97 |
| 34.65°N | 112.42°W | -11.95 |
| 41.87°N | 103.60°W | -11.90 |
| 38.89°N | 79.86°W | -11.89 |
| 47.03°N | 108.80°W | -11.86 |
| 43.25°N | 104.29°W | -11.85 |
| 46.56°N | 120.54°W | -11.82 |
| 41.70°N | 122.64°W | -11.72 |
| 41.53°N | 93.65°W | -11.70 |
| 43.89°N | 100.71°W | -11.62 |
| 41.45°N | 90.52°W | -11.62 |
| 47.45°N | 104.34°W | -11.60 |
| 44.91°N | 123.00°W | -11.60 |
| 37.61°N | 109.48°W | -11.57 |
| 43.57°N | 116.24°W | -11.55 |
| 38.52°N | 89.85°W | -11.54 |
| 41.74°N | 87.78°W | -11.53 |
| 40.54°N | 97.59°W | -11.53 |
| 42.68°N | 113.50°W | -11.50 |
| 42.39°N | 96.38°W | -11.47 |
| 39.17°N | 120.14°W | -11.38 |
| 39.51°N | 79.14°W | -11.38 |
| 39.80°N | 79.37°W | -11.35 |
| 37.27°N | 99.33°W | -11.29 |
| 45.92°N | 108.25°W | -11.26 |
| 46.60°N | 107.87°W | -11.20 |
| 41.74°N | 72.65°W | -11.15 |
| 38.82°N | 106.13°W | -11.12 |
| 39.48°N | 88.17°W | -11.12 |
| 39.16°N | 90.78°W | -11.07 |
| 46.76°N | 117.19°W | -11.06 |
| 44.38°N | 100.29°W | -11.05 |
| 37.44°N | 112.48°W | -11.04 |
| 34.23°N | 111.34°W | -11.00 |
| 48.97°N | 122.33°W | -10.97 |
| 45.21°N | 123.89°W | -10.95 |
| 42.97°N | 83.75°W | -10.95 |
| 44.26°N | 121.14°W | -10.94 |
| 44.08°N | 116.93°W | -10.93 |
| 43.44°N | 103.47°W | -10.93 |
| 40.74°N | 74.35°W | -10.90 |
| 38.85°N | 77.03°W | -10.90 |
| 42.55°N | 113.77°W | -10.88 |
| 39.85°N | 89.68°W | -10.85 |
| 40.73°N | 99.01°W | -10.82 |
| 45.70°N | 110.44°W | -10.80 |
| 46.79°N | 105.30°W | -10.78 |
| 44.84°N | 117.81°W | -10.78 |
| 42.30°N | 83.66°W | -10.75 |
| 41.57°N | 101.69°W | -10.75 |
| 39.91°N | 84.22°W | -10.75 |
| 44.10°N | 105.12°W | -10.69 |
| 39.17°N | 76.68°W | -10.68 |
| 35.14°N | 111.67°W | -10.65 |
| 44.38°N | 108.04°W | -10.60 |
| 43.24°N | 97.57°W | -10.57 |
| 44.76°N | 106.97°W | -10.57 |
| 42.92°N | 112.57°W | -10.57 |
| 43.90°N | 99.86°W | -10.55 |
| 39.30°N | 114.85°W | -10.53 |
| 45.79°N | 111.16°W | -10.53 |
| 45.53°N | 102.47°W | -10.38 |
| 60.58°N | 151.24°W | -10.35 |
| 45.89°N | 104.55°W | -10.32 |
| 38.55°N | 86.79°W | -10.30 |
| 34.11°N | 109.86°W | -10.25 |
| 46.11°N | 123.21°W | -10.20 |
| 42.19°N | 89.09°W | -10.18 |
| 41.40°N | 102.35°W | -10.17 |
| 38.37°N | 110.72°W | -10.07 |
| 38.78°N | 97.64°W | -10.06 |
| 39.22°N | 105.28°W | -10.06 |
| 40.54°N | 112.32°W | -10.05 |
| 38.86°N | 99.34°W | -9.95 |
| 47.62°N | 117.53°W | -9.95 |
| 39.71°N | 86.28°W | -9.90 |
| 45.30°N | 121.74°W | -9.89 |
| 38.44°N | 107.56°W | -9.88 |
| 44.71°N | 103.43°W | -9.88 |
| 41.51°N | 111.16°W | -9.86 |
| 37.38°N | 107.58°W | -9.85 |
| 42.85°N | 77.28°W | -9.82 |
| 43.78°N | 122.96°W | -9.80 |
| 43.88°N | 91.25°W | -9.78 |
| 42.36°N | 71.01°W | -9.72 |
| 42.96°N | 87.90°W | -9.72 |
| 41.91°N | 111.81°W | -9.71 |
| 40.78°N | 81.92°W | -9.70 |
| 40.30°N | 86.51°W | -9.70 |
| 40.07°N | 97.17°W | -9.67 |
| 60.13°N | 149.42°W | -9.65 |
| 39.60°N | 83.91°W | -9.62 |
| 48.15°N | 104.52°W | -9.60 |
| 40.95°N | 83.96°W | -9.60 |
| 41.28°N | 84.38°W | -9.55 |
| 60.79°N | 161.83°W | -9.55 |
| 38.20°N | 92.62°W | -9.53 |
| 41.71°N | 86.32°W | -9.53 |
| 35.66°N | 105.14°W | -9.50 |
| 39.04°N | 84.67°W | -9.50 |
| 43.59°N | 96.73°W | -9.47 |
| 42.26°N | 84.46°W | -9.45 |
| 41.94°N | 72.68°W | -9.44 |
| 39.15°N | 75.51°W | -9.43 |
| 48.50°N | 113.98°W | -9.43 |
| 46.09°N | 118.29°W | -9.43 |
| 43.12°N | 77.68°W | -9.40 |
| 41.42°N | 78.75°W | -9.38 |
| 45.66°N | 111.05°W | -9.30 |
| 41.45°N | 97.76°W | -9.28 |
| 41.29°N | 94.45°W | -9.25 |
| 45.54°N | 106.96°W | -9.25 |
| 44.13°N | 123.22°W | -9.25 |
| 45.97°N | 109.25°W | -9.21 |
| 40.49°N | 107.25°W | -9.21 |
